22kw 3 Wāhanga Momo 2 AC EV Charger Wallbox Electric Vehicle Charging Station
[Mana atamai]
Tautoko mo nga whakawhitinga maha (WI-FI, 4G, Ethernet)
Tutaki ki te kawa OCPP1.6J, Tuya APP
Ko te whakahaere i nga kawenga o te kaainga, (te tuku ahokore mamao
tohu o nāianei)
Te whakataurite i te mana kawenga o te hiko solar hou
[Kwhiringa ngawari]
Momo 2 tūhono
Tutaki ki te whakaurunga o te pakitara me te whakaurunga o te pou taunga
Ko te otinga whakaurunga waea-maha ka tutuki nga whakaritenga o
nga ahuatanga rereke
APP/Plug & Charge multi-charge mode is optionally
| Tauira | EVC1L-3210A |
| Mana | 7.4KW |
| Tuku Hiko | 1P+N+PE |
| Ngaohiko Whakatau | AC220~240V |
| Whakatauhia o naianei | 32A(16A ,13A,10A taea te whakarite) |
| Ngaohiko Putanga | AC220~240V |
| Mōrahi o nāianei | 32A(16A ,13A,10A taea te whakarite) |
| Te Mana Whakatau (MAX) | 7.4KW |
| Kaihono Kaihono | Taura (TPU)+mono |
| Te roa o te taura | 5M |
| Rauemi | ABS +PC |
| Tae | ma + pango |
| Parenga Ingress | IP65 |
| Tiwhikete | CE /UCKA (Dekra) |
| Paerewa Tiwhikete | EN IEC 61851,EN 62196 |
| Tāutatanga | Whakanohoia ki te pakitara |
| Te Mahana Mahi | '-25ºC~50ºC |
| Maama Mahi | 3%~95% |
| Te teitei o te mahi | <2000m |
| Ahu Whakaputa (H*W*D)mm | 350*200*105 |
| Ahu Mōkī (L*W*H)mm | 485*375*155 |
| Taumaha Kupenga (KG) | 3.96 |
| Te taumaha (KG) | 4.96 |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou






































