32A Home Evse Wallbox 7kw AC EV Charger Momo 2 Watea te Teihana Whakaaetanga
Ko tenei puranga putea AC paerewa he reanga hou o nga hua utu atamai teitei i whakarewahia mo te maakete o tawahi. E tautoko ana i nga whiringa mana o 7kW, 11kW, me te 22kW, me te mahi hua pumau. E tautoko ana i te whakawhitiwhiti korero 4G/5G me te kawa o te papaaho e tautoko ana i te OCPP1.6J.He maha nga tikanga whakauru utu me te tautoko hoki i te whakawhanaketanga o nga ahuatanga ritenga.Ko tenei raupapa o nga hua he mea tino whakakotahi, kiato, he ahua tino ataahua, he ngawari ki te whakauru me te tirotiro, me te watea ki te pupuri, e pai ana mo nga momo waahi waka e hiahia ana ki te utu AC.
| Tauira | EVC1S-3210 |
| Mana | 7.4KW |
| Tuku Hiko | 1P+N+PE |
| Ngaohiko Whakatau | AC220~240V |
| Whakatauhia o naianei | 32A(16A,13A,10A ka taea te whakarite) |
| Ngaohiko Putanga | AC220~240V |
| Mōrahi o nāianei | 32A(16A,13A,10A ka taea te whakarite) |
| Mana Whakatau (MAX) | 7.4KW |
| Kaihono Kaihono | Momo 2/T2S turanga |
| Te roa o te taura | NO |
| Rauemi | ABS +PC |
| Tae | Ma + Pango |
| Parenga Ingress | IP54 |
| Parenga o naianei toenga | AC30mA me DC6mA |
| Tiwhikete | CE/ CB/ UKCA (Dekra) |
| Paerewa Tiwhikete | EN IEC 61851, EN 62196 |
| Tāutatanga | Whakanohoia ki runga taiepa |
| Te Mahana Mahi | -25ºC~50ºC |
| Maama Mahi | 3%~95% |
| Te teitei o te mahi | <2000m |
| Ahu Whakaputa (H*W*D)mm | 330*200*109 |
| Ahu Mōkī (L*W*H)mm | 390*260*165 |
| Taumaha Kupenga (KG) | 2.1 |
| Te taumaha (KG) | 2.5 |
| Te Kaha Uta Kaata o waho | 4 wae i roto i te pouaka kotahi |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou






































