5kwh Pūnaha Rokiroki Pūhiko Pūhiko Lithium Noho Pūmanawa Solar mo te Whare
Mono me te purei:
Ko ta maatau punaha kaore e hiahia kia rite, ki te tuku tono ranei. Me hono noa te inverter me nga waehiko pākahiko me nga taura whakauru ka reri koe ki te haere. Ka kitea e te punaha me te tukutahi i nga waahanga mo te mahi tino pai.
Whakahaere atamai:
Ka taea e koe te aro turuki me te whakahaere i to punaha mai i nga waahi katoa me ta maatau taupānga ratarata-kaiwhakamahi.
Ka taea e koe te tirotiro i te mana o to punaha, te whakatika i nga tautuhinga, me te tiro i nga raraunga o mua. Ka taea hoki e koe te whakarite matohi me nga whakamohiotanga kia mohio ai koe ki nga take me nga huihuinga.
| TAUIRA NO. | XB(HH51B) Wāhanga-Kotahi |
| Kotahi Pūhiko Kōwae Pūngao | 5.12KWh |
| Tau o te Kōwae | 1-4 Pcs |
| Ngaohiko Whakatau | 51.2V |
| Ngaohiko Mahi | 40-58.4V |
| Utu Pūnoa/Tuku Naianei | 50A |
| Te Whakaaetanga / Te Whakaaetanga o naianei | 95A |
| Paerewa Impedance Pack | ≤10mΩ |
| Te pāmahana rokiroki tino pai | 25ºC |
| Porohita Ora | 3000 porowhita@1C,25ºC(77ºF),DOD80%,EOL80% |
| Mahi teitei | <3000m |
| Whakawhitiwhiti | KIA/RS485 |
| Te kaha tuku | 40%~60%@SOC |
| Parenga | OTP, OVP, OCP, UVP |
| Tohu IP | IP65 |
| Whakawera pākahiko | 100W |
| Momo whakamatao | whakamahana whaiaro |
| Rahi Matua Pūhiko Kotahi(L*W*H) | 610x436x212mm |
| Taumaha Pūhiko Kotahi | 49kg |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou











































