AC Car Charger Station Momo 2 Smart Wallbox 7.4kw 32A EV Charger Wallbox
【3 Ara Rahui】 Teihana utu EV na roto i te RFID, Smart App me te Mono & Play (7KW anake Mono & Purei + APP).
Ma te whakamahere i nga wa utu, ka taea e koe te penapena moni ma te utu i to waka i nga haora o waho. Ma te taupānga ka taea e koe te tiro i nga utu utu, te uru ki te hitori, te whiwhi whakamohiotanga utu katoa me te whai i te mana utu.
【Hototahi Teitei】 He hototahi a tatou kaitahuri EV ki te nuinga o nga waka hiko (BEVs) me nga waka hiko ranu mono (PHEV) me te Momo 1, Momo 2, CCS2/1 atanga ranei.
【3 Tau Rarangi Kounga me te 24/7 Tautoko Hangarau Ora】EV Charger he ngawari ki te whakauru i tetahi hiko. Tatou
whakarato i nga ota katoa me te raihana 5-tau, nga whakahoutanga aunoa APP, me te tautoko hangarau mo te wa roa, kaore koe e awangawanga mo te
kino i te wa e whakamahia ana.
| Tauira | EVC1S-3210A |
| Mana | 7.4KW |
| Tuku Hiko | 1P+N+PE |
| Ngaohiko Whakatau | AC220~240V |
| Whakatauhia o naianei | 32A(16A,13A,10A ka taea te whakarite) |
| Ngaohiko Putanga | AC220~240V |
| Mōrahi o nāianei | 32A(16A,13A,10A ka taea te whakarite) |
| Te Mana Whakatau (MAX) | 7.4KW |
| Kaihono Kaihono | Momo 2/T2S turanga |
| Te roa o te taura | NO |
| Rauemi | ABS +PC |
| Tae | Ma + Pango |
| Parenga Ingress | IP54 |
| Parenga o naianei toenga | AC30mA me DC6mA |
| Tiwhikete | CE/ CB/ UKCA (Dekra) |
| Paerewa Tiwhikete | EN IEC 61851, EN 62196 |
| Tāutatanga | Whakanohoia ki runga taiepa |
| Te Mahana Mahi | -25ºC~50ºC |
| Maama Mahi | 3%~95% |
| Te teitei o te mahi | <2000m |
| Ahu Whakaputa (H*W*D)mm | 330*200*109 |
| Ahu Mōkī (L*W*H)mm | 390*260*165 |
| Taumaha Kupenga (KG) | 2.1 |
| Te taumaha (KG) | 2.5 |
| Te Kaha Uta Kaata o waho | 4 wae i roto i te pouaka kotahi |







































