EU Paerewa AC Momo2 32A 7kw E Toru Nga Waahanga Waka Hiko Uera Uera EV Kaihoko Uera
Ko te hononga e hono ana ki te EV kei te nuinga o te waa kei runga i te taura utu ka tae mai me te waka. Ko te tikanga he momo tuhono motuhake i hangaia kia uru anake ki te tauranga utu i runga i te waka. Ko tenei hononga he mea hoahoa kia mau tonu te huarere me te roa, na te mea ka kitea ki nga huānga i te wa e utaina ana te waka.
Me utu ki te kainga, ki te mahi, ki hea ranei me te turanga. Karekau he whakaurunga e hiahiatia ana, he mahinga takirua mohio noa. Mono me te utu, ahakoa kei hea koe;
Ko te Parahi Alloy Pin i whakakikoruatia ki te Hiriwa Parakore Kua tiakina e te Thermoplastic
| Momo | XBDC-ev32-CT-3 |
| MOQ(PCS) | 100 |
| Ko te rauemi matua | TPU |
| Tae mono | Ma / Pango / Ētahi atu |
| Ptach ora | >=10000 |
| Whakatauhia o naianei | 32A 3P |
| Whakatauranga ahi | UL94 V-0 |
| Ngaohiko Whakatau | AC 220V~250V |
| Whakatauranga parewai | IP54 |
| Ngaohiko Atete | 2000V |
| Te Waahi Mahi | -30ºC~50ºC |
| Te parenga whakaahuru | >1000MΩ |
| Tauira Tauira | 3*6mm²+2*0.5mm² |
| Whakapā Atete | Iti iho i te 0.5mΩ |
| Tiwhikete | CE |
| Te roa o te taura | 5M / atu |
| Te taumaha kupenga/te taumaha (kg) | 3.61kg/4.43kg |
| Te takai | pouaka tae kotahi |
| Te rahinga o te kete mm | 380*380*120 |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou














































